 |
Menu |
 |
|
 |
Hlavní |
 |
|
 |
Hledání |
 |
|
 |
Odkazy |
 |
|
|
Obec Čakovičky Statistika přístupů |
|
|
|
|
Prohlížeče
|
MSIE: |   19.53 % (4266618) |
FireFox: |   23.69 % (5176477) |
Netscape: |   44.56 % (9734514) |
Opera: |   8.127 % (1775334) |
Konqueror: |   0.009 % (1990) |
Lynx: |   0.003 % (855) |
Vyhledávače: |   1.343 % (293421) |
Neznámé: |   2.717 % (593562)
|
|
|
Operační systémy
|
Windows: |   55.11 % (12037653) |
Linux: |   11.90 % (2599389) |
Mac/PPC: |   17.16 % (3750376) |
FreeBSD: |   0.001 % (310) |
SunOS: |   0.002 % (547) |
IRIX: |   0 % (0) |
BeOS: |   6.409 % (14) |
OS/2: |   0.001 % (330) |
AIX: |   0 % (0) |
Neznámé: |   15.81 % (3454152)
|
|
|
Všeobecná statistika
|
Registrovaných uživatelů: | 5 |
Aktivních autorů: | 2 |
Publikovaných článků: | 203 |
Aktivních témat: | 2 |
Vložených komentářů: | 91 |
Odkazů v databázi: | 25 |
Kategorií odkazů: | 3 |
Článků čekajících na publikování: | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|